- 产品规格
- 产品描述
- 资料下载
规格 | 收缩前尺寸 | 收缩后尺寸 | 标准包装 (米/盘) | 适用范围(mm) | |||
英寸 | 毫米 | 内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | ||
3/64 | φ0.8 | 0.9±0.2 | 0.20±0.05 | 0.40±0.1 | 0.32±0.05 | 200 | 0.6-0.8 |
1/16 | φ1.0 | 1.2±0.3 | 0.20±0.05 | 0.48±0.1 | 0.32±0.05 | 200 | 0.75-0.9 |
φ1.5 | 1.7±0.3 | 0.20±0.05 | 0.73±0.1 | 0.32±0.05 | 200 | 0.95-1.4 | |
3/32 | φ2.0 | 2.2±0.3 | 0.25±0.05 | 0.98±0.1 | 0.32±0.05 | 200 | 1.1-1.8 |
φ2.5 | 2.6±0.3 | 0.25±0.05 | 1.23±0.2 | 0.35±0.05 | 200 | 1.35-2.3 | |
1/8 | φ3.0 | 3.2±0.4 | 0.25±0.05 | 1.45±0.2 | 0.35±0.05 | 200 | 1.6-2.7 |
φ3.5 | 4.6±0.4 | 0.25±0.05 | 1.72±0.2 | 0.35±0.05 | 200 | 1.85-3.2 | |
φ4.0 | 4.2±0.4 | 0.25±0.05 | 1.96±0.2 | 0.35±0.05 | 200 | 2.1-3.6 | |
3/16 | φ4.5 | 4.6±0.4 | 0.25±0.05 | 2.20±0.2 | 0.35±0.05 | 200 | 2.35-4.0 |
φ5.0 | 5.2±0.4 | 0.25±0.05 | 2.48±0.2 | 0.35±0.05 | 200 | 2.6-4.5 | |
1/4 | φ6.0 | 6.2±0.4 | 0.28±0.15 | 2.96±0.3 | 0.45±0.15 | 200 | 3.1-5.4 |
5/16 | φ7.0 | 7.2±0.4 | 0.28±0.15 | 3.48±0.3 | 0.45±0.15 | 100 | 3.7-3 |
φ8.0 | 8.2±0.5 | 0.28±0.15 | 3.95±0.3 | 0.45±0.15 | 100 | 4.2-7.2 | |
3/8 | φ9.0 | 9.2±0.5 | 0.30±0.15 | 4.40±0.3 | 0.50±0.15 | 100 | 7.2-8.0 |
φ10 | 10.2±0.5 | 0.30±0.15 | 4.90±0.3 | 0.50±0.15 | 100 | 5.2-9.0 | |
φ11 | 11.2±0.5 | 0.30±0.15 | 5.40±0.3 | 0.50±0.15 | 100 | 5.7-10 | |
1/2 | φ12 | 12.2±0.5 | 0.30±0.15 | 5.90±0.5 | 0.50±0.15 | 100 | 6.2-11 |
φ13 | 13.2±0.5 | 0.33±0.15 | 6.40±0.5 | 0.50±0.15 | 100 | 6.7-12 | |
φ14 | 14.2±0.5 | 0.35±0.15 | 6.90±0.5 | 0.50±0.15 | 100 | 7.3-13 | |
5/8 | φ15 | 15.2±0.6 | 0.38±0.15 | 7.40±0.5 | 0.60±0.15 | 100 | 7.8-14 |
φ16 | 16.2±0.6 | 0.38±0.15 | 7.90±0.5 | 0.60±0.15 | 100 | 8.3-15 | |
φ17 | 17.2±0.6 | 0.38±0.15 | 8.40±0.5 | 0.60±0.15 | 100 | 8.8-16 | |
3/4 | φ18 | 18.2±0.6 | 0.40±0.15 | 8.90±0.5 | 0.60±0.15 | 100 | 9.3-17 |
φ20 | 20.2±0.8 | 0.40±0.20 | 9.90±0.5 | 0.70±0.20 | 100 | 11.4-19 | |
φ22 | 22.2±0.8 | 0.42±0.20 | 10.80±1.0 | 0.70±0.20 | 100 | 12.4-21 | |
1 | φ25 | 25.3±0.8 | 0.45±0.20 | 12.30±1.0 | 0.70±0.20 | 50 | 12.8-24 |
φ28 | 28.3±0.8 | 0.45±0.20 | 13.50±1.0 | 0.70±0.20 | 50 | 14.4-29 | |
1-1/4 | φ30 | 20.2±0.8 | 0.45±0.20 | 14.70±1.0 | 0.70±0.20 | 50 | 16-29 |
φ35 | 35.2±0.8 | 0.50±0.20 | 17.30±1.0 | 0.80±0.20 | 50 | 18-34 | |
1-1/2 | φ40 | 40.0±1.0 | 0.50±0.20 | 19.80±1.0 | 0.80±0.20 | 50 | 21-39 |
2 | φ50 | 50.0±1.0 | 0.50±0.20 | 24.80±1.0 | 0.80±0.20 | 50 | 26-49 |
φ60 | 60.0±1.0 | 0.60±0.20 | 29.80±1.0 | 0.80±0.20 | 25 | 35-55 | |
φ70 | 70.0±1.0 | 0.65±0.20 | 34.00±2.0 | 1.00±0.20 | 25 | 40-65 | |
3 | φ80 | 80.0±1.0 | 0.65±0.20 | 39.00±2.0 | 1.00±0.20 | 25 | 45-75 |
φ90 | 90.0±1.0 | 0.65±0.20 | 44.00±2.0 | 1.00±0.20 | 25 | 50-88 | |
4 | φ100 | 100.0±2.0 | 0.65±0.20 | 49.00±2.0 | 1.00±0.20 | 25 | 55-95 |
5 | φ120 | 120.0±2.0 | 0.70±0.20 | 59.00±2.0 | 1.20±0.20 | 25 | 65-115 |
6 | φ150 | 150.0±2.0 | 0.70±0.20 | 74.00±2.0 | 1.20±0.20 | 25 | 80-145 |
7 | φ180 | 180.0±2.0 | 0.70±0.20 | 88.00±2.0 | 1.20±0.20 | 25 | 95-175 |
特性:
XL-2系列环保普通型热收缩管具有优良的环保性能、绝缘性、非常柔软有弹性,收缩温度低、收缩快等特性。广泛应用于电线连接、电线端部处理、焊点保护、线束标识、电阻电容的绝缘保护、金属棒或管材的防腐蚀保护、天线的保护等。
热收缩原理:在高能射线作用下,线型高分子材料形成在维网状交联结构。交联后的高分子材料在机械强度、耐温、耐化学溶剂、耐老化等方面获得极大的改善,特别是耐酸、碱性能得到很大的提高。
安全标准:FT2
产品颜色:黑色、红色、蓝色、白色、黄色、绿色或可根据客户要求。
收缩比率:2:1 额定电压:600V