XL-9 10kV、35kV热收缩母排护套管
- 产品规格
- 产品描述
- 资料下载
型号 | 使用母排宽度(毫米) | 收缩前尺寸 | 收缩后尺寸 | ||
内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | ||
10kV MPG15 | 10-15 | 15±1 | 0.8±0.2 | 6 | 1.6±0.2 |
10kV MPG20 | 12-18 | 20±1 | 0.8±0.2 | 8 | 1.6±0.2 |
10kV MPG25 | 20-30 | 25±1 | 1.0±0.2 | 10 | 2.0±0.2 |
10kV MPG30 | 30-40 | 30±1 | 1.0±0.2 | 13 | 2.0±0.2 |
10kV MPG40 | 40-50 | 40±1 | 1.0±0.2 | 15 | 2.2±0.2 |
10kV MPG50 | 50-60 | 50±2 | 1.2±0.2 | 20 | 2.2±0.2 |
10kV MPG60/65 | 60-70 | 65±2 | 1.2±0.2 | 24 | 2.5±0.2 |
10kV MPG80 | 80-100 | 80±3 | 1.2±0.3 | 32 | 2.5±0.2 |
10kV MPG100 | 100-120 | 100±4 | 1.2±0.3 | 40 | 2.5±0.2 |
10kV MPG120 | 150 | 120±4 | 1.2±0.3 | 48 | 2.7±0.3 |
10kV MPG150 | 200 | 150±4 | 1.2±0.3 | 60 | 2.7±0.3 |
10kV MPG180 | max | 180±5 | 1.2±0.3 | 70 | 2.7±0.3 |
10kV MPG210 | max | 210±5 | 1.2±0.3 | 80 | 2.7±0.3 |
高压热缩型母排套管用于10kv,35kv变电站配电柜等场合的回流母线排的绝缘防护,安装后不会降低母线排的截流数量,具有良好的阻燃和绝缘性,为电力系统的安全运行提供有力的保障。
产品特点:
使用温度:—55℃-125℃
阻燃性好 柔软有弹性
具有良好的绝缘性,耐腐蚀性及耐候性
起始收缩温度100℃,完全收缩温度130℃